Wonderful Mountain Wandering2006”N 09ŒŽ 11“úiŒŽ—j“új °‚ê |

|
(HŽ–’†) |


|
’“ŽÔê‚̈ēà}‚ÌŽÊ^ ˆÄ“à}‚ÌŽÊ^(1) |
| 2006”N 09ŒŽ 11“úiŒŽ—j“új@@°‚ê@@@@ (ÒÝÊÞ°)@’P“Æ |
| ’…Žž-”Žž | •W‚ | @ |
| 11:45-11:55 | 305.0m | @’“ŽÔ’n |
| 12:15 | 130.0m | @Œ Œ»ìƒnƒCƒLƒ“ƒOƒR[ƒXo‡(‚È‚í‚ÄX¶‰€) |
| 12:25 | 190.0m | @Žº’r‚Ö‚Ì•ªŠò |
| 13:00 | @‘ê’J“í…‚Ìê | |
| 13:10 | 170.0m | @Žº’r‚Ö‚Ì•ªŠò |
| 13:25 | @Žº’r‚Ö‚Ì•ªŠò | |
| 13:30@@@ | 290.0m | @‚©‚邪‚à‹´ |
| 13:40@@@ | 290.0m | @’†’ç |
| 13:50@@@ | 290.0m | @޼¶‰Ô‰€ |
| 14:00-14:10 | 305.0m | @’“ŽÔ’n |
![]() |