Wonderful Mountain Wandering2006”N 11ŒŽ 13“úiŒŽ—j“új °‚ê |
|
(HŽ–’†) |
|
’“ŽÔê‚̈ēà}‚ÌŽÊ^ ˆÄ“à}‚ÌŽÊ^(1) |
| 2006”N 11ŒŽ 13“úiŒŽ—j“új@@°‚ê@@@@ (ÒÝÊÞ°)@’P“Æ |
| ’…Žž-”Žž | •W‚ | @ |
| 10:40-10:50 | 305.0m | @’“ŽÔ’n |
| 11:20 | 130.0m | @Œ Œ»ìƒnƒCƒLƒ“ƒOƒR[ƒXo‡(‚È‚í‚ÄX¶‰€) |
| 11:25 | 190.0m | @Žº’r‚Ö‚Ì•ªŠò |
| 12:00 | 170.0m | @Žº’r‚Ö‚Ì•ªŠò |
| 12:15 | @”öªŽæ‚è•t‚« | |
| 12:20@@@ | 290.0m | @‚©‚邪‚à‹´ |
| 12:35@@@ | 290.0m | @’†’ç |
| 12:40@@@ | 290.0m | @޼¶‰Ô‰€ |
| 12:55-13:05 | 305.0m | @’“ŽÔ’n |
![]() |