乐球直播免费体育直播
瓦亚科斯基
FCVaajakoski
球队市值:0
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦亚科斯基(英文名:FCVaajakoski,粤语名:瓦亚科斯基), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦亚科斯基的市值为:0,瓦亚科斯基共有球员37人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瓦亚科斯基赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kovaqi, Genc 1997-07-10 180 0 F 芬兰 0 0 0 0
2 贾科·科森恩 1993-08-13 175 0 F 芬兰 0 0 0 0
3 Santtu·Laaksonen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Kimmo·Huisman 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 Matias·Kiesila 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Aleksi·Kaakinen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 Toni·Jarvinen 1995-02-13 185 0 F 芬兰 0 0 0 0
8 Oskari·Peltonen 1995-08-06 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
9 Antti·Voutilainen 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
10 Masa·Malen 1995-09-17 188 0 F 芬兰 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 2004-04-07 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
28 2004-01-13 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
29 2003-10-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
30 皮埃图·林蒂宁 1992-04-26 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
31 1993-12-14 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
32 托尼·贾文 1995-02-13 185 0 F 芬兰 0 0 0 0
33 1995-09-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
34 1998-02-16 0 0 M 法国 0 0 0 0
35 1992-04-26 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
36 1993-12-14 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
38 1994-03-16 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
41 1997-06-14 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
42 1998-02-20 0 0 芬兰 0 0 0 0
43 Jarkko·Kosunen 1993-08-13 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
44 珍妮·库莫宁 1994-05-02 175 60 M 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2014-01-01 Santtu·Laaksonen 修玛
修玛
已签约
2013-01-01 Santtu·Laaksonen 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-01 Santtu·Laaksonen 基帕拉马
基帕拉马
已签约
2013-01-01 Santtu·Laaksonen 修玛
修玛
已签约

足球热门球队

篮球热门球队