乐球直播免费体育直播
乾高迪亚
SCConcordiaHamburg
球队市值:0
所属联赛德堡州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乾高迪亚(英文名:SCConcordiaHamburg,粤语名:乾高迪亚), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前乾高迪亚的市值为:0,乾高迪亚共有球员1人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乾高迪亚赛事数据信息。
乾高迪亚荣誉榜
  • 升入高级联赛

    升入高级联赛x 1

    2014-2015
  • 汉堡杯冠军

    汉堡杯冠军x 2

    2008-2009
    1986-1987
  • 升入地区联赛

    升入地区联赛x 1

    1972-1973
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    1955-1956
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jeremy·Baur 1998-05-05 175 0 F 德国 0 0 0 0
2 杰里米·鲍尔 1998-05-05 175 0 F 德国 0 0 0 0
3 史蒂文·林德纳 1991-04-29 188 81 D 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 史蒂文·林德纳 比尔斯泰德04
比尔斯泰德04
已解约
2023-07-01 史蒂文·林德纳 乾高迪亚
乾高迪亚
已签约
2018-07-01 史蒂文·林德纳 诺德施泰特
诺德施泰特
已签约
2014-07-01 史蒂文·林德纳 汉堡维多利亚
汉堡维多利亚
已签约
2013-07-01 史蒂文·林德纳 诺德施泰特
诺德施泰特
已签约
2010-07-01 史蒂文·林德纳 圣保利U19
圣保利U19
已签约
2008-07-01 史蒂文·林德纳 圣保利U17
圣保利U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 史蒂文·林德纳 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 史蒂文·林德纳 比尔斯泰德04
比尔斯泰德04
已签约
2018-07-01 史蒂文·林德纳 乾高迪亚
乾高迪亚
已签约
2014-07-01 史蒂文·林德纳 诺德施泰特
诺德施泰特
已签约
2013-07-01 史蒂文·林德纳 汉堡维多利亚
汉堡维多利亚
已签约
2010-07-01 史蒂文·林德纳 诺德施泰特
诺德施泰特
已签约
2008-07-01 史蒂文·林德纳 圣保利U19
圣保利U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队